- 请输入产品关键字:

-
公司名称:上海阔思电子有限公司
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-51036331-221
手机: 15000704469
联系人: 董志超
传真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
产品详细资料:
详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德国WTW inoLab Cond 7110实验室电导率测试仪 inoLab系列仪器推出新型号了,分别是7110,7310和9310。新款仪器采用全新的设计理念,对于用户来说有足够大的吸收力。尤其是9310系列仪器采用全数字架构,为单通道的多参数测试仪,可连接新款的IDS数字探头,可测试pH、溶氧和电导率,其中溶氧采用荧光测试法。新款仪器的推出意味着老型号的720,730和740系列将正式退出历史舞台。
inoLab 7110系列电导率测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*操作简单,测试准确可靠 自动读数功能 校正简单,内置校正计时器 用户界面友好 7110系列非常适合常规的实验室分析测试,它界面非常直观,按键和面板非常容易清洁,可广泛应用在环境监测、制药、化工、食品饮料等行业中测试pH和电导率。 测试准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*带自动读数功能,只能在结果稳定后才显示读数。内置校正计时器,可提醒用户定时校正仪器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*按键布局合理,操作简单明了;大尺寸显示屏可同时显示所有必要的信息。 仪器成套供应,马上就可使用,如标配电极支架和交流变压器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率测试仪技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率测试仪技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德国WTW型号实验室酸度计见产品详细介绍,阔思电子4006316486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你对此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
Cond 3000上海阔思专业代理进口品牌水质分析仪,德国WTW微电脑手提式电导率仪/电阻率仪 | inoLab Cond 7000系列德国WTW实验室微电脑电导率仪/电阻率仪 |
Cond 3210电导率仪 | inoLab Cond 7310电导率仪 |