- 请输入产品关键字:
-
公司名称:上海阔思电子有限公司
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-51036331-221
手机: 15000704469
联系人: 董志超
传真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
产品详细资料:
|
OMNI系列机械隔膜计量泵安装尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | K | L | M |
DC2 | 25.4 | 18.03 | 175.3 | 113.54 | 38.1 | 72.39 | 188.7 | 46.74 | 347.60 | 145.29 | 367.53 | 196.34 | 98.17 |
DC3 | 25.4 | 18.03 | 175.3 | 113.54 | 38.1 | 83.57 | 188.7 | 46.74 | 370.21 | 145.29 | 367.53 | 226.1 | 113.0 |
DC4 | 50.8 | 22.35 | 193.0 | 130.18 | 44.5 | 85.52 | 213.87 | 63.50 | 392.35 | 175.51 | 397.76 | 226.1 | 113.0 |
DC5 | 50.8 | 22.35 | 193.0 | 130.18 | 44.5 | 90.35 | 213.87 | 63.50 | 402.00 | 175.51 | 397.76 | 350.5 | 175.26 |
根据IEC 71 B14马达标准表示。 单位:毫米 |
机械隔膜计量泵OMNI系列选型表
型号 代码 | 流量 | 压力 | 冲程次数 | 接口尺寸 | 功率 | 重量 | |
L/H | bar | 1425.n/min | 英寸 | 380V/KW | Kg | ||
DC2A | 22 | 10.0 | 37 | 1/4〞美制内 螺纹或1/2〞 插管式连接 | 0.37 | 17 | |
DC2B | 44 | 10.0 | 73 | ||||
DC2C | 76 | 10.0 | 125 | ||||
DC38 | 102 | 5.0 | 73 | 1/2〞美制内 螺纹或英制式 内螺纹 | 18 | ||
DC3C | 175 | 5.0 | 125 | ||||
DC4B | 128 | 10.0 | 98 | ||||
DC4C | 195 | 10.0 | 146 | 20 | |||
DC4D | 249 | 10.0 | 186 | ||||
DC5C | 330 | 6.2 | 146 | 1〞美制内 螺纹或英制式 内螺纹 | 0.55 | 23 | |
DC5D | 435 | 6.2 | 186 | ||||
DC6C | 690 | 3.0 | 146 | 23 | |||
DC6D | 860 | 3.0 | 186 | ||||
DC7C | 1300 | 4.0 | 146 | 1.5〞美制内 螺纹或1.5〞 ANSI法兰或 DNI 40法兰 | 1.1 | 85 | |
DC7D | 1600 | 4.0 | 186 | ||||
DC7J | 2600 | 4.0 | 146 | 90 | |||
DC7K | 3200 | 4.0 | 186 |
如果你对此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
KDV-52H千世耐酸碱机械计量泵(韩国品牌) | KDV-12H进口千世隔膜计量泵 小流量进口泵 |
美国米顿罗高压力大流量机械隔膜泵GB0600 | 美国米顿罗高压力机械隔膜泵GB0500PP1MNN |