- 请输入产品关键字:
-
公司名称:上海阔思电子有限公司
地址:上海市闵行区光华路188号3号厂房
电话:021-51036331-221
手机: 15000704469
联系人: 董志超
传真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
产品详细资料:
D型电动立式液体搅拌器,快速搅拌器
立式液体搅拌机螺旋齿轮传动组合,低噪音。全密闭式机架,防尘、防水,标准化规格,轻便实用型。
立式液体搅拌机尺寸表:
型号 | 转速RPM | 使用马达 | Dimension:mm | 图样 | |||||||||||||
Type | 60Hz | 50Hz | Motor | A | B | J | E | F | f | G | Z | D | S | L | Pic | ||
D-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 100 | 19 | 650 | A | ||
430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 800 | B | |||
330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 800 | B | |||
220 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 800 | C | |||
100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 800 | C | |||
D-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 120 | 19 | 650 | A | ||
1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 120 | 19 | 700 | A | |||
430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 1000 | B | |||
330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 1000 | B | |||
200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 1000 | B | |||
100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 1000 | C | |||
D-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 22 | 700 | A | ||
1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 22 | 800 | A | |||
510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | B | |||
360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | B | |||
290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | C | |||
240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
D-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 25 | 800 | A | ||
1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 200 | 25 | 900 | A | |||
510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 25 | 1400 | B | |||
360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 25 | 1400 | B | |||
240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
1.随机所付之叶片为双翼平浆二层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。
2.立式液体搅拌机接液部分之棒叶材质为SUS304其他特殊材质或包涂装,请另行洽询。
如果你对此产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
污水加药搅拌机上海阔思供应BLD液体立式搅拌机耐腐蚀(可订制) | 加药桶搅拌机上海阔思*AMIXER爱米克斯液体搅拌机,适用各种加药桶溶液箱 |
KD-100上海阔思自产AMIXER爱米克斯液体搅拌机 | KD-20立式液体搅拌机 |